Le Comité 37 a le plaisir d’annoncer la sélection des athlètes U14 et U16 qui représenteront notre département lors du prochain match intercomités à SARAN le dimanche 14 juin 2026.
Les athlètes féminines U14 sélectionnées
| Epreuves | NOM | PRENOM | CLUB |
| 50 m | CLEMENT | ANAE | RSSC |
| HAMBLET | CAMILLE | RSSC | |
| 1000 m | DUGUET | LALIE | FR37 |
| SERRANO | MANUELA | ADCL | |
| 50 m haies | MENDY | CALI | A3T |
| DIEN | LYA | CAC | |
| Hauteur | DIEN | LYA | CAC |
| BUSSY | ROSE | RSSC | |
| Perche | AUGIER-DECHENE | THALIE ??? | ADCL |
| KOUAMO | LINDSAY ??? | JTA | |
| Longueur | MENDY | CALI | A3T |
| CLEMENT | ANAE | RSSC | |
| Triple-Saut | LAUNAY | SOLENE | JTA |
| FERNANDES | CAMILLE | JTA | |
| Poids | AUGIER-DECHENE | THALIE | ADCL |
| SERRANO | MANUELA | ADCL | |
| Disque | KOUAMO | LINDSAY | JTA |
| BUSSY | ROSE | RSSC | |
| Marteau | FERNANDES | CAMILLE | JTA |
| HAMBLET | CAMILLE | RSSC | |
| Javelot | DELAHAIES | AURELIA | ADCL |
| DIEN | LYA | CAC | |
| 2000 m marche | JACNEAU-CINCON | ZELIE | ADCL |
| ? | ? |
Les athlètes masculins U14 sélectionnés
| Epreuves | NOM | PRENOM | CLUB |
| 50 m | GUESTAULT | LUCIEN | SPMA |
| NEVES | LINO | JTA | |
| 1000 m | HARRATS | NASSIM | JTA |
| ORLOWSKI | AUBIN | ASF | |
| 50 m haies | TALUAU | VICTOR | RSSC |
| RUIZ-FOUQUER | SACHA | RSSC | |
| Hauteur | GUESTAULT | LUCIEN | SPMA |
| CHOISNE | ARMAND | RSSC | |
| Perche | ARSAC-ROUX | SIMON | RSSC |
| ? | ? | ||
| Longueur | DUBOIS | ANTOINE | CAC |
| TALUAU | VICTOR | RSSC | |
| Triple-Saut | HARRATS | NASSIM | JTA |
| RUIZ-FOUQUER | SACHA | RSSC | |
| Poids | GUESTAULT | LUCIEN | SPMA |
| ORLOWSKI | AUBIN | ASF | |
| Disque | HARRATS | NASSIM | JTA |
| DUBOIS | ANTOINE | CAC | |
| Marteau | CHOISNE | ARMAND | RSSC |
| ? | ? | ||
| Javelot | RUIZ-FOUQUER | SACHA | RSSC |
| TALUAU | VICTOR | RSSC | |
| 2000 m marche | ? | ? | |
| ? | ? |
Les athlètes féminines U16 sélectionnées
| Epreuves | NOM | PRENOM | CLUB |
| 80 m | MOTTEAU – MARTIN | OLIVE | ASF |
| DELVIGNE – LAGNE | SHANE | RSSC | |
| 120 m | RATEL | LUNA | ASF |
| GICQUEL | LAURINE | USSP | |
| 1000 m | CHAUMONT | ENORA | FR37 |
| ALIX BRUN ? | ZOE DELERUE ? | ASF | |
| 2000 m | ALIX BRUN ? | ZOE DELERUE ? | ASF |
| ? | ? | ||
| 80 m haies | BRUN | ALIX | ASF |
| DE MARTIN | CHLOE | RSSC | |
| 200 m haies | MOTTEAU – MARTIN | OLIVE | ASF |
| BOURGOUIN | CHLOE | JTA | |
| Hauteur | PERETI | CHLOE | RSSC |
| HUCHET | ZINA | JTA | |
| Perche | MAISONNEUVE | MAHEE | RSSC |
| ? | ? | ||
| Longueur | MOTTEAU – MARTIN | OLIVE | ASF |
| DE MARTIN | CHLOE | RSSC | |
| Triple-Saut | BRUN | ALIX | ASF |
| PERETI | CHLOE | RSSC | |
| Poids | MAISONNEUVE | MAHEE | RSSC |
| PERETI | CHLOE | RSSC | |
| Disque | HUCHET | ZINA | JTA |
| GICQUEL | LAURINE | USSP | |
| Marteau | GOUZY | LILOU | ADCL |
| RATEL | LUNA | ASF | |
| Javelot | GOUZY | LILOU | ADCL |
| DELERUE | ZOE | ASF | |
| 3000 m Marche | ? | ? | |
| ? | ? |
Les athlètes masculins U16 sélectionnés
| Epreuves | NOM | PRENOM | CLUB |
| 80 m | MECHIAT | AMIR | RSSC |
| KOLNICK (A3T) | LEOPOL | A3T | |
| 120 m | SIVOYON (JTA) | PAUL | JTA |
| GUILLET | ADRIEN | ASF | |
| 1000 m | LEGOUT | SIMON | FR37 |
| DUFOUR (RSSC) | QUENTIN | RSSC | |
| 2000 m | HAMDAOUI (A3T) | JAWED | A3T |
| SZWARCBERG (A3T) | ANTONIN | A3T | |
| 100 m haies | MECHIAT (RSSC) | AMIR | RSSC |
| MICHAULT (RSSC) | VICTOR | RSSC | |
| 200 m haies | PREVOST (JTA) | PACOME | JTA |
| KOLNICK (A3T) | LEOPOL | A3T | |
| Hauteur | SIVOYON (JTA) | PAUL | JTA |
| MICHAULT (RSSC) | VICTOR | RSSC | |
| Perche | PROVOST (RSSC) | JULIEN | RSSC |
| DUFOUR (RSSC) | QUENTIN | RSSC | |
| Longueur | SIVOYON (JTA) | PAUL | JTA |
| PREVOST (JTA) | PACOME | JTA | |
| Triple-Saut | SZWARCBERG (A3T) | ANTONIN | A3T |
| HAMDAOUI (A3T) | JAWED | A3T | |
| Poids | GUILLET | ADRIEN | ASF |
| DUFOUR (RSSC) | QUENTIN | RSSC | |
| Disque | PROVOST (RSSC) | JULIEN | RSSC |
| GUILLET | ADRIEN | ASF | |
| Marteau | ROUSSEL (AAA) | THOMAS | AAA |
| CAPELY | LUCAS | ASF | |
| Javelot | MECHIAT (RSSC) | AMIR | RSSC |
| MICHAULT (RSSC) | VICTOR | RSSC | |
| 3000 m Marche | GOUIN (JTA) | RYLIAS | JTA |
| ROUSSEL ? | THOMAS ? | AAA |
Ce match intercomités regroupe les comités du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. C’est une occasion unique pour nos jeunes de se mesurer aux meilleurs athlètes des autres comités tout en défendant les couleurs de notre département. Félicitations aux athlètes retenus et bon courage pour cette belle compétition !
Pour plus d’informations sur la compétition et le déplacement, contacter alex37@athle-centre.fr.
En savoir plus sur Comité départemental d'athlétisme de l'Indre et Loire
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
