Bon nombre d’athlètes du 37 étaient présents sur les stades le week-end dernier à l’occasion des compétitions jeunes par équipe : Interclubs jeunes (national) et le tour automnal du challenge équip’athlé.

L’équipe féminine u23 de l’A3 Tours s’est déplacée à Dijon pour les interclubs jeune en poule national. Les jeunes femmes terminent 11ème avec 12.491 pts. A noter les performances d’Eva GUINGOUAIN au saut à la perche et les 11.71m au triple saut de Maria Augustine NGOMA BONDO.

Ils étaient 249 benjamins-minimes présents sur le stade Guy DRUT à Saint Cyr sur Loire répartis en 24 équipes pour le challenge equip’athlé. Découvrez les résultats par équipe ci-dessous. Individuellement, Lucy BEAUPERE (AS Fondettes) a réalisé 7min37s84 sur 2000m et Lilian NOGUES a fait un bon 50m, le benjamin du SPMA passe la ligne en 6.92s.
Résultats Équipes | Equip Athlé U14 – Equip Athlé U14 Automnal N1 – BE
1 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 323 pt |
2 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 185 pt |
Résultats Équipes | Equip Athlé U14 – Equip Athlé U14 Automnal N2 – BE
1 | AJ BLOIS-ONZAIN | 278 pt |
2 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 271 pt |
3 | AS FONDETTES | 242 pt |
4 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 235 pt |
5 | VINEUIL SPORTS | 220 pt |
6 | A.M.O. MER | 193 pt |
7 | AC ROMORANTIN | 165 pt |
8 | USM OLIVET | 157 pt |
9 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 151 pt |
10 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 2 | 146 pt |
Résultats Équipes | Equip’Athlé U16 – Equip Athlé U16 Automnal N1 – MI
1 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 210 pt |
Résultats Équipes | Equip’Athlé U16 – Equip Athlé U16 Automnal N2 – MI
1 | A.M.O. MER | 354 pt |
2 | AS FONDETTES | 347 pt |
3 | AJ BLOIS-ONZAIN | 341 pt |
4 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 281 pt |
5 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 248 pt |
6 | AC ROMORANTIN | 235 pt |
7 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 229 pt |
8 | VINEUIL SPORTS | 226 pt |
9 | USM OLIVET | 203 pt |
10 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 149 pt |
11 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 103 pt |
Félicitation à toutes et à tous !